Renault Vel Satis

Renault Vel Satis
Vel Satis - vůz třetího tisíciletí spojující dynamiku, bezpečnost, design, komfort a kvalitu do jedinečného osobitého stylu, na který nikdy nezapomenete.
Díky moderním inovačním prvkům je vnitřní i vnější reprezentativnost tohoto vozu patrná na první pohled. Není pochyb o tom, že doposud nikdy žádný model vozu nebyl tak výrazným symbolem kvality, individuality, pohodlí a bezpečnosti.
Jen těžko představitelných X% elegance je limitováno jen vaší představivostí a sněním. Sníte-li o voze pestrém a bohatém, jenž vám splní každé vaše přání, a který bude klenotem vašeho vozového parku, pak jeho jméno je Vel Satis.
Design
Vel Satis je skutečně dynamickým vozem, který uspokojí veškeré vaše představy o vozu této třídy. Celkový design vozu je unikátním řešením, které navazuje na prototypy vozu Initiale.
Celkové reprezentativní vzezření vozu je obohaceno doplňky, které jsou zcela inovující: osobité mřížky chladiče, výrazné logo na masivní přídi vozu a kompaktní záď s širokým zadním oknem. Vel Satis je vozem, který vám dává prostor pro vaši představivost a eleganci.
Renault Vel Satis - to není představa, to je skutečnost…
Komfort
Vel Satis je překvapivě prostorným a světlým vozem, ve kterém si budete moci užít pohodlí a rozhledu na dlouhých cestách i ve městě.
Celková ergonomie vozu poskytuje všem cestujícím maximální pohodlí a bezpečí zároveň: ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, elektronický stabilizátor systému, adaptabilní airbagy, boční airbagy i pro cestující na zadních sedadlech, systém kontroly tlaku v pneumatikách, dešťový a světelný senzor…
… karta Keyless Entry - novinka ve výbavě automobilů, která si za vás bude pamatovat nastaveni sedadla řidiče, nastaveni vnějších zpětných zrcátek, klimatizace …
… palubní počítač, tempomat s omezovačem rychlosti, automatická klimatizace s odděleným nastavením, syntezátor lidské řeči, volant z olšového dřeva, kožené čalounění Initiale, komfortní vyhřívaná přední sedadla Grand Confort s elektrickým polohováním nebo DVD systém pro cestující na zadních sedadlech... to vše a mnohem více vám může Vel Satis poskytnout k maximálnímu pohodlí a bezpečnosti na cestách
Motory
Vel Satis - síla a dynamika na cestách.
Všechny motory, zážehové i vznětové se vyznačují pružností a výkonností. Zážehový motor 3,5 V6 s 24 ventily vás uchvátí svým výkonem při vysokých otáčkách a točivý moment při nízkých otáčkách překvapí zvlášť plynulým a pružném chodem. Nový čtyřválcový zážehový motor 2,0T Turbo, s přeplňováním a dvěma vstupy turbodmychadla, vyniká svou živostí a také velmi nízkou spotřebou. Vznětový motor 3,0 dV6 s 24 ventily - motor přeplňovaný turbodmychadlem s technologií proměnlivé geometrie je vybaven společnou vstřikovací rampou, která zaručuje vysokou úroveň výkonu. Díky typu vstřikování a nízké hmotnosti bloku motoru vyrobeného z hliníku, byla výrazným způsobem snížena i spotřeba. Vznětový motor turbo 2,2 dCi je založen na stejné technice vstřikování. Vyznačuje se optimálním výkonem při plném rozsahu otáček motoru. Vysoký točivý moment - synonymum trvalého požitku z řízení na všech silnicích.
Martin Trsek & Renault ČR
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technická data | ||||
2,0 16V Turbo | 3,5 V6 24V | 2,2 dCi 16V | 3,0 dCi V6 24V | |
Expression | Privilege | Expression | Privilege | |
Privilege | Initiale | Privile`ge | Initiale | |
Počet dvěří | 5 | 5 | 5 | 5 |
Počet míst | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rozměry | ||||
Rozvor [mm] | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Celková délka [mm] | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 |
Celková šířka bez zpět. Zrcátek / se zpětnými zrcátky [mm] | 1860/2177 | 1860/2177 | 1860/2177 | 1860/2177 |
Celková výška nezatíženého vozidla [mm] | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
Objem zavazadlového prostoru mini / maxi [l] | 460/530 | 460/530 | 460/530 | 460/530 |
Hmotnosti | ||||
Provozní hmotnost minimální[kg] - může se měnit v závislosti na výbavě | 1715 (1735) | 1795 | 1735 (1765) | 1810 |
Provozní hmotnost maximální [kg] - může se měnit v závislosti na výbavě | 1845 (1880) | 1940 | 1925 (1955) | 1955 |
Max. povolená celková hmotnost [kg] | 2190 (2210) | 2270 | 2255 (2505) | 2320 |
Maximální hmotnost bržděného přívěsu [kg] | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 |
Maximální hmotnost nebržděného přívěsu | 750 | 750 | 750 | 750 |
Motor | ||||
Zvihový objem [cm3] | 1998 | 3498 | 2188 | 2958 |
Maximální výkon [kW/k] | 120/165 |
177/245 | 110/150 |
130/180 |
Při otáčkách [ot./min.] | 5000 | 6000 | 4000 | 4400 |
Maximální točivý moment [Nm] | 250 | 330 | 320 | 350 |
Při otáčkách [ot./min.] | 2000 | 3600 | 1750 (2000) | 1800 |
Převodovka | ||||
Typ | mech. 6 st. (aut. 5 st.) | aut. 5 st. | mech. 6 st. (aut. 5 st.) | aut. 5 st. |
Brzdy | ||||
Kotoučové s vnitřním chlazením [mm] | 324/28 | 324/28 | 324/28 | 324/28 |
Kotoučové [mm] | 300/11 | 300/11 | 300/11 | 300/11 |
ABS s asistenčním systémem brzd | série | série | série | série |
Řízení | ||||
Posilovač řízení variabilní | série v Privilege | série | série | série |
Posilovač řízení | Série v Expression | - | - | - |
Kola | ||||
17/18 | 17/18 | 17/18 | 17/18 | |
Pneumatiky | ||||
225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | 225/55R17 | |
245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | 245/45 R18 | |
Výkony | ||||
Maximální rychlost [km/h] | 210 (205) | 235 | 200 | 210 |
Zrychlení 0-100 km/h [s] | 9,6 (10,2) | 8,3 | 10,9 | 10,5 |
1000m s pevným startem [s] | 30,8 (31,3) | 29 | 32,5 | 31,5 |
Spotřeba | ||||
Městský provoz [l/100 km] | 12,6 (14,5) | 16,8 | 9,2 | 12 |
Mimoměstský provoz [l/100 km] | 7,6 (7,7) | 8,5 | 5,9 | 6,8 |
9,4 (10,2) | 11,5 | 7,1 | 8,7 | |
Emise CO2 [g/km] | 225 (243) | 275 | 188 | 232 |
Objem palivové nádrže [l] | 80 | 80 | 80 | 80 |
údaje v závorkách platí pro verze s automatickou převodovkou |