Renault Kangoo Express

Renault Kangoo Express
Kangoo Express přináší do světa podnikání nový vzhled s vybroušeným designem. Ochranné lišty na spodní části zadních dveří a nové široké boční ochranné lišty dobře chrání karosérii před poškozením drobnými nárazy. K estetickému vzhledu a funkčnosti tohoto vozu ještě přidejte jeho jednoduché ovládání. Jeho široké boční posuvné dveře, asymetricky dělené zadní dveře a otevíratelná zadní část střechy* Vám velmi usnadní manipulaci. Dokonalé využití veškerého nákladového prostoru se proto stává hračkou.
Nastupte si a přesvědčte se také, že kabina Kangoo Express nabízí komfort na úrovni osobních vozů. Široká a komfortní opěradla sedadel poskytují dokonalou oporu těla. Zadní strana opěradla sedadla spolujezdce po sklopení vytvoří praktický pracovní stolek. Egronomie vozu je v dokonalé shodě s funkčností: ovládací prvky na dosah ruky, elektrické ovládání oken**, vyjímatelný popleník, hands-free souprava**, rádio s CD přeehrávačem a ovládáním pod volantem** slouží jedinému účelu - usnadnit Vám život.
Kangoo Express nabízí celou řadu praktických a snadno přístupných odkládacích prostor. Díky zlepšení odhlučnění byl výrazně snížen hluk v kabině. Celkový úložný objem vozu činí 3 m3 při celkové délce 4m. Díky variabilní přepážce** skýtá podlaha plochu 2,47 m užitné délky. Můžete rovněž využít vzdálenost mezi podběhy kol 1,17 m, kam se pohodlně vejde europaleta a užitná hmotnost dosahuje až 800 kg**.
V profesním světě jste již jistě měli příležitost si ověřit, že klíčem k úspěchu je přizpůsobivost. Tím pravým průkopníkem v tomto ohledu je Kangoo Express, který nabízí verze na míru a přestavitelná řešení. Kangoo Express Maxi s prodlouženou délkou a objemem zvětšeným o 0,5 m3, si zachovává svojí snadnou ovladatelnost. Jeho venkovnímu rozměru 4,32m odpovídá jeho vnitřní délka 2m. Máte-li k dispozici Kangoo Express Maxi, poradíte si hravě s jakýmkoliv nákladem.
* Podle verze
** Výbava na přání
Renault ČR & Martin Trsek
Galerie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Technické specifikace Renault Kangoo Express a Express 4x4 | |||||||
| Verze | 1,2 | 1,2 16V | 1,6 16V | 1,9 D | 1,5 dCi 65k | 1,5 dCi 82k | 1,9 dCi 85k |
| 4x4 | 4x4 | ||||||
| Výkon [kW/k] | 43 / 60 | 55 / 75 | 70 / 95 | 47 / 65 | 48 / 65 | 60 / 82 | 62 / 85 |
| Typ | FC0FAF | FC05AF (FC05BF) | FCAPAF (FC0JBF) | FC0FAF (FC0JBF) | FC7AF (FC07BF) | FC08AF (FC08BF) | FCAVA8 |
| Počet míst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rozměry | |||||||
| Rozvor [mm] | 2605 | 2605 | 2624 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Celková délka [mm] | 4035 / 4360* | 4035 / 4360* | 4046 | 4035 / 4360* | 4035 / 4360* | 4035 / 4360* | 4046 |
| Celková šířka bez zp. Zrcátek [mm] | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| Celková šířka se zp. Zrcátky [mm] | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Celková výška nezatíženého vozidla [mm] | 1800 - 1835 | 1800 - 1835 | 1870 - 1900 | 1800 - 1835 | 1800 - 1835 / 1810 - 1845* | 1800 - 1835 | 1870 - 1900 |
| Rozchod kol vpředu [mm] | 1400 | 1400 | 1410 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 |
| Rozchod kol vzadu [mm] | 1420 / 1410* | 1420 / 1410* | 1430 | 1420 / 1410* | 1420 / 1410* | 1420 / 1410* | 1430 |
| Objem nákladového prostoru [m3] | 2,75 / 3,0 | 2,75 / 3,0 | 2,65 / 2,9 | 2,75 / 3,0 | 2,75 / 3,25 | 2,75 / 3,0 | 2,65 / 2,9 |
| Hmotnosti | |||||||
| Provozní hmotnost minimální [kg] ** | 1050 | 1065 (1095) | 1335 | 1140 (1160) | 1130 (1155) / 1288* | 1135 (1160) | 1365 |
| Provozní hmotnost maximální [kg] ** | 1174 | 1198 (1235) | 1455 | 1255 (1275) | 1267 (1273) / 1350* | 1270 (1285) | 1485 |
| Max. povolená celková hmotnost [kg] | 1600 | 1615 (1810) | 1860 | 1690 (1885) | 1675 (1875) / 1812* | 1680 (1885) | 1890 |
| Max. povolená hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 780 | 785 (590) | 830 | 810 (805) | 825 (815) | 820 (805) | 800 |
| Max. povolená hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] | 485 | 495 (510) | 630 | 530 (540) | 525 (540) | 530 (540) | 645 |
| Motor | |||||||
| Zdvihový objem [cm3] | 1149 | 1149 | 1598 | 1870 | 1461 | 1462 | 1870 |
| Typ vstřikování | Multipoint | Nepřímé | Přímé Common Rail | ||||
| Počet válců / ventilů | 4 / 8 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Maximální výkon [kW/k] | 43 / 60 | 55 / 75 | 70 / 95 | 47 / 65 | 48 / 65 | 60 / 82 | 62 / 85 |
| při otáčkách [ot./min] | 5250 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 4250 | 4000 |
| Max. točivý moment [Nm] | 93 | 105 | 148 | 120 | 160 | 185 | 180 |
| při otáčkách [ot./min] | 2500 | 3500 | 3750 | 2250 | 2000 | 1750 | 2000 |
| Palivo | |||||||
| Druh | Benzin | Benzin | Benzin | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
| Objem palivové nádrže [l] | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Převodovka | |||||||
| Typ | mech. 5 st. | mech. 5 st. | mech. 5 st. | mech. 5 st. | mech. 5 st. | mech. 5 st. | mech. 5 st. |
| Brzdy | |||||||
| Přední - průměr [mm] *** | KV 259 | KV 259 | KV 280 | KV 259 | KV 259 | KV 259 | KV 280 |
| Zadní - průměr [mm] *** | B 228 | B 228 | B 280 | B 228 | B 228 | B 228 | B 280 |
| Výkony | |||||||
| Maximální rychlost [km/h] | 136 | 154 | 153 | 143 | 146 | 155 | 146 |
| Zrychlení 0-100 km/h [s] | 18,9 | 14,2 | 13,1 | 20,2 | 16,3 | 12,5 | 16,2 |
| Údaje v závorkách platí pro verze se zvýšenou užitečnou hmotností | |||||||
| * Kangoo Maxi | |||||||
| ** Může se měnit v závislosti na výbavě | |||||||
| *** KV - kotoučové s vnitřním chlazením, B - bubnové | |||||||









