Renault 6

Tento model se vyráběl se v letech 1969 -- 79 (od roku 1971 se rovněž vyráběla varianta 16TL) a měl být cenově přístupnějším doplňkem řady Renault 16 T, TL. Kvůli malému výkonu se však o něm tisk v roce 1970 vyjádřil, že je to flegmatické auto, ať šlapete na pedál jak šlapete, je mu to jedno.
Viktor Kazda
Galerie
![]() |
![]() |
| Technická data: | |||
| Karoserie | |||
| Délka [mm] | 3860 | ||
| Šířka [mm] | 1500 | ||
| Výška [mm] | 1480 | ||
| Rozvor kol [mm] | 2450 | ||
| Rozchod vpředu [mm] | 1280 | ||
| Rozchod vzadu [mm] | 1240 | ||
| Motor | |||
| Model | R6 | R6TL | |
| Objem [ccm] | 845 | 1037 | 1108 |
| Vrtání x zdvih [mm] | 58x80 | 67,7x72 | 70x72 |
| Výkon [k] | 30 - 32 | N/A | 46 |

