18. sraz - Mělník

18. sraz Renault Clubu Česká republika 18.-20.5 2007
Před srazem musí být vše připraveno. To je železné pravidlo, přes něj, jak praví klasik, vlak nejede. Tři měsíce před startem je tedy hotovo vše podstatné. Vytyčené orienťáky, vymyšlené úkoly, sponzoři, doprovodné akce a ptákoviny pro pobavení, objednává se počasí. Organizátoři jsou na místě už den předem, připravují kemp a přemýšlejí, jak nastavit program vůči předpokládanému množství lidí. Když je vše připraveno, nastává fáze vyhlížení. Tentokrát netrvala vůbec dlouho. První účastníci začali přijíždět krátce po pátečním poledni. Kolem šesté před branou stála dlouhá fronta aut čekajících na registraci. Před zahájením srazu už kemp bzučel jako včelí úl.
Čumjízda
Čekalo se na západ slunce. Naše hvězda ale ne a ne zapadnout. Stále nám na Zemi posílala své paprsky. Konečně padla tma. Start. Letošní noční čumjízda vedla na jih od Mělníka. Nebyla těžká, ale sem tam jsme si v ní neodpustili chyták, aby bylo zrno odděleno od plev. Prozradím jeden z chytáků, bude se hodit na někdy příště. Obrázek s malou hodnotou může upoutat Vaši pozornost. Pak unikne snadno obrázek s vysokým bodovým ohodnocením.
Večer samozřejmě vypukla všeobecná zábava, která mnohým vydržela až do časných ranních hodin.
Zručky
Ráno při rozpravě ještě u mnohých dohoříval zbytkový alkohol. Rozprava prozradila, co jsme si na vás připravili a šlo se na věc.
První jízda zručnosti byla záludná, a to jak pro navigátora, tak i pro řidiče. Jela se totiž naslepo. Řidič vyfasoval neprůhledné brýle a byl odkázán pouze na hlas navigátora, který mu říkal, jak má projet slalom. Jenže ani navigátor to neměl jednoduché. Než si sednul do auta, musel absolvovat simulátor opice, zařízení, které každému dokonale zamotá hlavu. Sám jsem ho před soutěží zkoušel, poctivě. Po desátém zatočení jsem se pustil a pokusil se o běh. Fláknul jsem sebou jak dlouhý tak široký a ještě chvilku mi trvalo než jsem se dokázal postavit na nohy a jít rovně. Stejně jako mě se vedlo i soutěžícím. Zatočit a chytat balanc. Někteří se rozplácli o zem, jiní vypadali jak letadélko Káně. Ruce doširoka roztažené ve snaze udržet rovnováhu. Mnozí kolem auta ručkovali jak Stevie Wonder v tunelu aby našli dveře. To se samozřejmě neobešlo bez hurónského smíchu ostatních přihlížejících. V tomto stavu pak měli slepému řidiči ukazovat cestu. Není tedy divu, že mnozí rozhozeni simulátorem opice se snažili ve voze mávat rukama a hlásit: Tudy, tudy, neuvědomujíc si, že v řidičově tmavomodrém světě neexistují ruce navigátora, ale jen hlas, který říká vpravo nebo vlevo.
Teprve v průběhu soutěže se ukázalo, jak moc náročné toto klání je. Zručka se totiž protáhla přes oběd i přes čas původně plánované spanilé jízdy. Ta musela být bohužel zrušena k lítosti naší i k lítosti ostatních účastníků srazu. Dvoukilometrovou kolonu Renaultů určitě nemají v Mělníku každý den. Příště si to musíme pořádně vynahradit.
Honička s policajty
Hned po jízdě zručnosti následovala další. Nevím, jestli více nebo méně záludná. Jezdilo se trabantem v barvách Veřejné Bezpečnosti zapůjčeným od Podještědského klubu historických vozidel, kterému se zase líbil náš nákupní vozík. Řazení trabanta, které zná dnes jen málokdo bylo tou menší záludností. Tou větší byla skutečnost, že trabant jezdil podle legendární věty Dr. Hudsona Horneta: Zatočíš doprava, jedeš doleva. Skutečně to tak u trabanta fungovalo. Měl totiž otočené řízení. Jen video může podat skutečný obraz toho, jaké obrovské potíže může způsobit pár koleček navíc. Několik lidí v zoufalství opustilo prokletý vehikl uprostřed parkoviště. Ti, kteří se zrovna nemuseli potýkat s volantem z toho měli pochopitelně děsnou zábavu, ale i na ně později došlo.
Bojovka nebo orienťák?
Orientační závod se tentokrát opět nesmírně povedl. Povedlo se nám najít trasu vedoucí nádhernou přírodou, kolem skal, silnicí vytesanou do skály a přitom dostatečně členitou na to, aby měl orientační závod smysl.
Vždy se snažíme naše soutěže obohatit o nějaký nový prvek. Tentokrát jsme našli při vytyčování orienťáku bohem zapomenutou obec, kde i silnice končila. Na konci té silnice byla pěšina. Ta vedla kolem do skály vytesaných příbytků dále do lesa a ještě dále k loupežnické jeskyni. Na tomto místě se ovšem musím vrátit do doby, kdy jsme hledali trasu pro tento orienťák.
Bylo to tak: Dojeli jsme na konec vesnice, kde zmizel asfalt, byl nahrazen prachem a hlínou a pak úzkou pěšinkou. Šli jsme se podívat, zda se tam alespoň pěšky nedá někam dostat a zda by tam nešlo umístit nějaký úkol. Potkali jsme však cestou sudičky. Uprostřed ničeho koukal ze skály domeček jako namalovaný a u něj ... dvě sudičky, které potřebovaly pomoct a za odměnu nám daly jablka a báječný štrůdl. Na cestu pak nám daly radu, že se kousek od nich nachází loupežnická jeskyně. A fakt že jo.
Než jsme do ní našli cestu, roztrhnul jsem si hodobóžové klubové tričko, jak jsem se plazil po skalní římse někde v šestimetrové výšce. Když jsem se za dvacet minut škrábání, plazení a ručkování dostal do jeskyně, hulákal na mě zezdola Petr, že našel žebřík. Nahoře byl jen asi o minutu později než já. Sice za sebou neměl horolezecký výstup, ale taky neměl nic roztrženého, ale taky nebyl špinavý jako prase. Jeskyně byly prima, jenže my nepočítali s tím, že budeme lézt po skalách a po jeskyních. Takže jediným zdrojem světla při sestupu osm metrů dolů skalou, pod úroveň okolního terénu byly displeje našich telefonů. K roztrženému triku tak přibylo pár modřin a několik boulí.
Při závodu jsme žebřík, spíš jeho torzo, postavili na schůdné místo. Kromě jedné posádky vylezli nahoru všichni. Snadné to nebylo, ale soutěživý duch překoná i těžší nástrahy. Soutěžící pak dostali za úkol najít v komplexu jeskyní úkol. Ty byly osvětleny svíčkami a loučemi. Připadal jsem si jak vedoucí na pionýrském táboře při bojovce, protože všichni, kdo vylezli nahoru byli jako malé děti. Oči jim svítily jako dychtivým dětem. Prostě jeskyně byla dobrý nápad. Příště něco podobného určitě zopakujeme.
Aby dobrodružství nebylo málo v Nové Osenici se jacísi domorodci rozhodli, že se jim nelíbí, ve vesnici, kde za den projedou dva osobáky a jeden traktor, provoz v objemu celoměsíční dopravy. Postavili tedy napříč jedinou cestou přes vesnici Patrola. Nakonec se ale všichni nějak dohodli a jelo se dál.
Po dojezdu do cíle následovala pro některé opět bujará zábava, jiní, zmožení soutěžením padli do svých postelí.
Každá zábava jednou končí
V neděli pak proběhla poslední soutěž, vyhlášení výsledků a na samotný závěr srazu také veteránská testace historických vozidel.
Poděkování
Závěrem zbývá poděkovat všem účastníkům, za to, jak byli báječní, všem organizátorům, kteří pomohli s přípravou a realizací srazu a také všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu srazu, jmenovitě pak
Total Česká republika s.r.o. (ceny do soutěží)
Renault Autor Mělník (ceny do soutěží, zajištění diagnostiky a předváděcích vozidel)
Auto Dispo
KFK s.r.o. Nový Jičín
Autovašenda s.r.o (doprava)
Podještědský klub historických vozidel
Video ze srazu mp.4 (25 MB) QuickTime
Upozornění: Video je kvůli jeho velikosti ve formátu MP4 - k jeho přehrávání je třeba mít nainstalovaný
Reportáž posádky č. 66 - Tomáš Langer s rodinou
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
St. | Jméno | Poznámka | 1. jízda zruč. | 2. jízda zruč. | Jízda zruč. celkem | Test | Or. závod | Čum jízda |
Or. závody celkem | CELKEM 18.sraz |
1 | Škvarda Odřej | Twingo | 8 | - | 31 | - | 32 | - | 48 | 47 |
2 | Fantysová Lucie | Megane | 18 | 32 | 19 | 14 | 18 | 18 | 20 | 13 |
3 | Bukviš Miroslav | Megane Grandtour | 37 | 27 | 23 | 28 | 42 | 18 | 31 | 23 |
4 | Beck Petr | Laguna | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
5 | Bedeč Martin | Kangoo | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
6 | Sedláček Milan | R 5 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
7 | Koutný Martin | Clio | 20 | 20 | 12 | 9 | 5 | 18 | 17 | 8 |
8 | Turyna Martin | R 19 | - | 21 | 38 | 4 | 37 | 18 | 28 | 18 |
9 | Volf Pavel | Megane | 36 | - | 47 | 28 | 24 | 18 | 22 | 24 |
10 | Horešovský Jan | Clio | - | 7 | 29 | - | 9 | 4 | 4 | 34 |
11 | Horečný Richard | Megane | 35 | 13 | 17 | 18 | 35 | 18 | 27 | 15 |
12 | Trsek Martin | R 5 Cabrio | 23 | 5 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 |
13 | Máchová Lenka | R 21 | 22 | 30 | 21 | 30 | 27 | 18 | 24 | 20 |
14 | Alena Trsková | Safrane | 26 | 28 | 22 | 23 | 7 | 1 | 2 | 11 |
15 | Miklan Martin | Megane | - | 23 | 39 | 9 | - | 18 | 51 | 25 |
16 | Hanáček Pavel | Espace | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
17 | Fišerová Růžena | Laguna | - | - | 50 | 4 | 40 | 6 | 13 | 16 |
18 | Šimonek Miloš | R 9 | - | - | 50 | 4 | - | - | 59 | 29 |
19 | Panoška Jiří | Laguna | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
20 | Šimon Jaroslav | R 5 | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
21 | Kebert Martin | Megane | - | 11 | 33 | 11 | 41 | 18 | 30 | 19 |
22 | Majvald Petr | R 8 | 32 | - | 46 | - | - | - | 59 | 65 |
23 | Hejzlar Jan | Espace | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
24 | Staněk Ivon | R 19 | 39 | - | 49 | 20 | - | 16 | 41 | 28 |
25 | Kott Jaroslav | R 5 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
26 | Soukup Anton | R 25 | 31 | - | 45 | - | - | - | 59 | 64 |
27 | Kotek Michal | R 5 | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
28 | Kadlec Martin | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
29 | Horna Leoš | Laguna | - | - | 50 | - | 31 | 18 | 26 | 45 |
30 | Wild David | R 19 | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
31 | Havrda Josef | R 8 | 28 | - | 43 | - | - | - | 59 | 63 |
32 | Řehoř Miloslav | R 4CV | 1 | - | 25 | 14 | 39 | 18 | 29 | 17 |
33 | Stokuč Jan | R 5 | 21 | 24 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
34 | Voda Milan | R 5 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
35 | Voda Milan 2 | R 5 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
36 | Boledovič Juraj | R 19 Cabrio | 10 | 22 | 9 | - | 2 | - | 35 | 36 |
37 | Horák Mario | R 5 | 5 | 15 | 3 | - | - | 18 | 51 | 38 |
38 | Krokker Alex | R 8 | 13 | - | 35 | - | 19 | 7 | 9 | 36 |
39 | Fekete Peter | R 8 | 25 | - | 40 | - | - | 11 | 38 | 46 |
40 | Pupala Petr | Dacia 1300 | 30 | - | 44 | 23 | 44 | 18 | 32 | 25 |
41 | Havránkovi Václav a Petra | Espace | 29 | 19 | 17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 |
42 | Kuželík Martin | Laguna | 11 | 10 | 4 | - | 16 | 9 | 8 | 31 |
43 | Valášek Petr | Megane | 19 | 2 | 4 | 14 | 10 | 17 | 10 | 4 |
44 | Růžičková Jarmila | Megane | - | 25 | 40 | - | 38 | - | 49 | 52 |
45 | Odvárka Petr | Megane | 17 | - | 37 | - | 15 | 18 | 19 | 39 |
46 | Šerčík Petr | Megane | - | - | 50 | - | 29 | - | 46 | 55 |
47 | Jansa Michal | Megane | - | 12 | 34 | 11 | 45 | 18 | 33 | 21 |
48 | Skapa Martin | Megane | 12 | 26 | 10 | - | 34 | 13 | 14 | 32 |
49 | Říha Pavel | R 21 | 34 | 6 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 |
50 | Makal Emil | Scenic | 41 | 4 | 15 | - | 1 | 18 | 16 | 33 |
51 | Boreš Martin | R 19 Cabrio | 14 | 16 | 7 | 20 | 26 | 18 | 23 | 12 |
52 | Haniš Michal | Twingo | - | - | 50 | - | 23 | 18 | 21 | 43 |
53 | Ballý Ladislav | Laguna | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
54 | Pochmann Zbyněk | Safrane | - | - | 50 | - | 12 | - | 39 | 52 |
55 | Valíčková Lucie | R 19 | - | - | 50 | 23 | 10 | 13 | 7 | 22 |
56 | Příplata Tomáě | R 17 | - | 9 | 32 | - | 2 | 17 | 6 | 35 |
57 | Stehlík Tomáš | R 25 | 9 | 29 | 10 | 26 | 28 | 18 | 25 | 14 |
58 | Smolka František | Espace | 40 | 31 | 24 | 1 | 22 | 15 | 11 | 6 |
59 | Crha Lukáš | Twingo | 7 | - | 29 | - | - | - | 59 | 51 |
60 | Danko Martin | R 19 | 6 | 8 | 2 | 20 | 36 | 17 | 15 | 7 |
61 | Fiala Michal | Kangoo | - | - | 50 | - | - | 8 | 37 | 50 |
62 | Mareš Michal | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
63 | Jobánek Michal | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
64 | Kuželka Jan | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
65 | Verner Jan | Thalia | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
66 | Langer Tomáš | Espace | 24 | 17 | 14 | 2 | 33 | 9 | 12 | 4 |
67 | Barták Jan | Safrane | 4 | 3 | 1 | 11 | 46 | 18 | 34 | 10 |
68 | Spatzierer Petr | R 19 | - | - | 50 | - | - | 18 | 51 | 57 |
69 | Peterka Kryštof | Megane | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
70 | Fiala Michal 2 | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
71 | Szuťányi Ladislav | Megane | - | - | 50 | - | - | 5 | 36 | 49 |
72 | Schuster Pavel | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
73 | Buden Ladislav | Twingo | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
74 | Dekoj Ondřej | Safrane | 33 | 18 | 20 | - | 17 | - | 42 | 40 |
75 | Smolka Petr | Clio | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
76 | Drábek Pavel | Laguna | 2 | - | 27 | 18 | - | - | 59 | 27 |
77 | Kšána Jan | R 21 | 16 | 14 | 7 | - | - | - | 59 | 42 |
78 | Václav Tomáš | Safrane | 3 | - | 28 | - | 21 | - | 44 | 44 |
79 | Zima A | Clio | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
80 | Hnátek Libor | Clio | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
81 | Jež Jan | Espace | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
82 | Zrůbek Jiří | Twingo | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
83 | Danda Vilda | Twingo | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
84 | Drejček Miroslav | Twingo | 15 | - | 36 | - | 25 | - | 45 | 48 |
85 | Král Filip | Matra | 27 | - | 42 | 26 | 43 | - | 50 | 30 |
86 | Burian Míla | R 21 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
87 | Příplata Tomáš 2 | R 16 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
88 | Kalina Jan | R 20 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
89 | Matoušek Jiří | R 8 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
90 | Dvořák Jaroslav | R 15 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
91 | Dvořák Libor | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
92 | Horáček Michal | Laguna | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
93 | Vohralík Pavel | R 21 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
94 | Přibylová Eva | Twingo | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
95 | Humpolíček Ondřej | Megane | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
96 | Bácský Vladimír | R 21 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
97 | Jakl Jaromír | R 19 | - | - | 50 | - | 30 | - | 47 | 56 |
98 | Krásný Jiří | Fuego | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
99 | Došlý Jan | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
100 | Sedláček David | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
101 | Schaefer Milan | Espace | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
102 | Dlesk Miroslav | R 17 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
103 | Pavluv Jan | R 5 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
104 | Larnička Luděk | R 6 | 38 | - | 48 | - | - | - | 59 | 66 |
105 | Kerndl Michal | R 16 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
106 | Zavadil Filip | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
107 | Pivonka Martin | R 25 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
108 | Pupala Peter | Dacia 1300 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
109 | Šulc Filip | Twingo | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
112 | Petar Veselinovič | R 4 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
113 | Michal Trobl | R 19 | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
114 | Vojtěch Zavadil | R 19 16V | - | - | 50 | - | - | - | 59 | 67 |
115 | Stanislav Matura | R Espace | - | - | 50 | - | 20 | - | 43 | 54 |
116 | Petr Šanda | R Rapid | - | 1 | 25 | - | 13 | - | 40 | 41 |
Zpět na seznam srazů