9. sraz - Tábor

Velké vodě navzdory
20.9. - 22.9.2002
Dnes, jeden den po 9. srazu Renault Clubu Česká republika a fandů automobilů Renault můžu říct, že naše setkání považuji za úspěšné. Dnes už také mohu přiznat, že toto setkání bylo ohroženo a že se také mohlo stát, že by se vůbec nekonalo. Na vině by byly povodně, které silně postihly také Táborsko a Českobudějovicko. Napjatě jsme sledovali jejich průběh a hodnotili, bude-li možno setkání uskutečnit.
Budu krátce rekapitulovat: Část kempu, kde jsme měli trávit víkend byla pod vodou, Silnice, kudy jsme měli jezdit orientační závod byly pod vodou, silnice, kudy měla vést spanilá jízda byly pod vodou, spousty věcí v okolí byly zničeny, někteří naši členové a kamarádi byli pod vodou. Za této situace jsme se rozhodovali, zda sraz uspořádáme či nikoli a pakliže uspořádáme, tak jak. Když voda ustoupila a byl zjištěn rozsah škod, dohodli jsme se, že sraz bude a že v rámci jeho pořádání pomůžeme jednomu z nejvíce postižených městeček, Veselí nad Lužnicí.
Přestože v pátek skoro celý den lilo, sešlo se nás necelých šedesát aut, z nichž se 49 účastnilo soutěží. Večer, krátce po deváté hodině se rozběhl první orientační závod. V itineráři bylo pouhých 10 značek a jeden vložený itinerář na 29 kilometrů. Právě ten vložený itinerář způsobil, že především nováčci měli trošku potíže při jeho řešení. Ten vložený itinerář znamenal jediné, povinnost na každé značce dej přednost v jízdě odbočit doleva. A to byl kámen úrazu. Ne každý si jej totiž přečetl. Píšu to především proto, že v některém z dalších orientačních závodů se mohou takovéto pokyny vyskytnout.
Sobotní ráno začalo, jako obvykle jízdou zručnosti, ve které excelovaly především známé tváře. Mimo startovní pořadí, jako měřená vložka odstartoval Ondra Kukla (5 let) na své minikáře a všem nám ukázal, že nedostatek plnoletosti a řidičského průkazu není na překážku dosažení zajímavého času:-).
Po obědě jsme vyrazili na spanilou jízdu, nejdelší v historii našeho klubu, dlouhou přes 29 kilometrů do Veselí nad Lužnicí, kde nás očekával starosta městečka, pan Hynek. Cesta nám trvala hodinu. Jet v koloně 55 vozů, tak aby nedošlo k její roztržení není žádná legrace. Maximální rychlost kolony byla 45 km/h. Byla li tato rychlost překročena, kolona se začala trhat. Přesto však, že jsme až téměř do cíle jeli bez policejního doprovodu, nedošlo na žádné křižovatce ke krizové situaci. Před Veselím na nás už policie čekala a udržovala křižovatku pro nás průjezdnou. Doprovodný policejní vůz pak více než kilometr dlouhou kolonu doprovodil s blikajícími majáky až na náměstí, odkud jsme pěšky, v doprovodu pana starosty pokračovali k místnímu sportovnímu areálu, který byl v době záplav místy až dva metry pod vodou. Za symbolické dvě hodiny jsme odklidili bahno ze dvou tenisových kurtů, odnosili několik tun rozbitého asfaltu a odklidili naplaveniny z přilehlých břehů. Není divu, že se toho stihlo tolik. Počet pomáhajících renaulťáků přesahoval stovku, pracovní tempo bylo vražedné a bez přestávky. Byl jsem velmi hrdý na nás všechny, na to, že se dokážeme nejen báječně bavit, ale také pomáhat.
Po návratu do kempu jsme rychle vyrazili postavit trať sobotního orientačního závodu, tak aby mohl být odstartován co nejdříve. Po odstartování jsme ale zjistili, že část silnice, po které závod vedl a která byla ještě před hodinou průjezdná je uzavřená. Jako řešení byla narychlo postavená průjezdní kontrola, která operativně změnila trasu, tak aby bylo možno pokračovat bez přerušení závodu. Výsledkem bylo sice prodloužení trasy o 4 kilometry, ale zase si na své přišli ti, kteří svému autu rádi protáhnou perka po klikatých okresních silnicích. Po dojetí do cíle se ti, kteří ještě měli sílu sešli u skleničky a někteří dokonce vydrželi až do rána, což pro ně mělo zhoubné následky :-).¨
Poděkování patří všem renaulťákům, kteří nám s organizací pomáhali a všem, kdo věnovali věcné ceny pro vítěze. Dík také patří sponzorům 9. srazu, firmám TOTALFINAELF a AUTO KELLY.
(Text Viktor Kazda, foto: Petr Váňa, Roman Velíšek, Vladimír Zumr)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Start. č. | Jméno | Vůz | Jízdy zručnosti | Vědomostní test | Orientační závod | Celkové pořadí 9. srazu | ||||
1. jízda | 2. jízda | Celkem | 1. závod | 2. závod | Celkem | |||||
1 | Luděk Stibor | R8 1132, 1968 | 38 | 999 | 43 | 999 | 999 | 999 | 40 | 44 |
2 | Martin Danko | R19 1,8 16V, 1991 | 7 | 5 | 4 | 8 | 999 | 13 | 30 | 4 |
3 | Pavel Kubart | Espace 2,2i, 1988 | 8 | 17 | 11 | 28 | 999 | 13 | 30 | 16 |
4 | Jiří Hlad | Espace, 1989 | 34 | 32 | 29 | 17 | 16 | 34 | 23 | 31 |
5 | Martin Turyna | R19 Chamade, 1990 | 40 | 25 | 28 | 10 | 1 | 6 | 2 | 23 |
6 | Vladimír Říha | Espace, 1993 | 37 | 26 | 27 | 35 | 999 | 13 | 30 | 30 |
7 | Roman Lisičan | R 19, 1989 | 26 | 999 | 39 | 999 | 7 | 999 | 29 | 40 |
8 | Václav Bláha | R 19, 1989 | 28 | 24 | 26 | 20 | 11 | 27 | 17 | 26 |
9 | Pavel Sobotovič | R 19, 1992 | 10 | 22 | 13 | 20 | 13 | 4 | 8 | 9 |
10 | Martin Hemala | Twingo, 1995 | 18 | 3 | 9 | 31 | 13 | 28 | 19 | 21 |
11 | Petr Fuks | R Medallion, 1988 | 19 | 999 | 37 | 999 | 22 | 999 | 35 | 39 |
12 | Petr Havlíček | P 205 | 999 | 999 | 44 | 10 | 999 | 1 | 28 | 33 |
13 | Pavel Turyna | R 11 GTX, 1988 | 24 | 20 | 22 | 4 | 18 | 4 | 10 | 6 |
14 | Vladimír Zumr | R5, 1981 | 999 | 999 | 44 | 5 | 999 | 999 | 40 | 35 |
15 | Pavel Jindřišek | R 19 1,9dT, 1995 | 23 | 28 | 24 | 26 | 4 | 33 | 16 | 29 |
16 | Milan Sedláček | R 11, 1985 | 36 | 999 | 42 | 999 | 999 | 999 | 40 | 43 |
17 | Hana Ludvíková | R 5, 1986 | 35 | 31 | 29 | 28 | 24 | 6 | 13 | 27 |
18 | Richard Kukla | R 5, 1989 | 9 | 13 | 10 | 23 | 16 | 13 | 12 | 10 |
19 | Adéla Kittlerová | Clio, 1999 | 16 | 27 | 19 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25 |
20 | Marek Konečný | Laguna 2,2D RXE,1995 | 14 | 21 | 15 | 8 | 25 | 20 | 22 | 12 |
21 | Lukáš Zumr | R5, 1982 | 999 | 999 | 44 | 999 | 999 | 999 | 40 | 45 |
22 | Petr Muláček | Megane Coupe, 1996 | 17 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 3 | 2 |
23 | Oskar Teimer | Laguna 2,0RT, 1995 | 13 | 4 | 7 | 31 | 8 | 6 | 5 | 8 |
24 | Richard Volárik | Megane Coupe, 1999 | 5 | 6 | 3 | 31 | 6 | 6 | 4 | 5 |
25 | Velíšek Roman | Laguna | 3 | 11 | 5 | 17 | 5 | 30 | 15 | 11 |
26 | Marek Pimper | R 19 16V, 1994 | 32 | 18 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
27 | Petr Majvald | Clio, 1992 | 30 | 999 | 40 | 999 | 25 | 999 | 36 | 41 |
28 | Tomáš Fencl | R 19 1,4i cham., 1993 | 25 | 9 | 14 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 |
29 | Radek Bejček | R 19, 1994 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 20 | 14 | 2 |
30 | Jáchym Knedlhans | Laguna, 2001 | 29 | 14 | 19 | 15 | 19 | 6 | 11 | 14 |
31 | Petr Pilař | R 19, 1991 | 33 | 10 | 19 | 20 | 29 | 13 | 20 | 19 |
32 | Karel Klika | R 19 16V, 1992 | 21 | 30 | 24 | 15 | 999 | 19 | 33 | 24 |
33 | Jiří Konečný | Clio Baccara, 1993 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 1 |
34 | Jan Krčil | Espace, 1991 | 999 | 23 | 38 | 17 | 13 | 6 | 9 | 32 |
35 | Michal Mareš | Fuego, 1984 | 999 | 999 | 44 | 999 | 999 | 999 | 40 | 45 |
36 | Jan Bek | R 19, 1993 | 11 | 19 | 12 | 31 | 3 | 13 | 7 | 17 |
37 | Robert Mojžiš | Fuego V6, 1981 | 12 | 999 | 35 | 999 | 30 | 999 | 39 | 37 |
38 | Jan Stokuč | R8 1130, 1964 | 20 | 16 | 17 | 1 | 999 | 26 | 38 | 12 |
39 | Ondřej Demut | Laguna | 27 | 8 | 15 | 10 | 999 | 20 | 34 | 15 |
40 | Stanislav Lacina | Megane, 1996 | 39 | 29 | 31 | 10 | 28 | 31 | 26 | 28 |
41 | Martin Tresk | R 25 TD | 4 | 12 | 6 | 28 | 19 | 31 | 23 | 18 |
42 | Jan Lamač | R19 | 22 | 15 | 18 | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 |
43 | Robert Šemnický | R18 4X4 (HAR-D TOP), 1984 | 999 | 999 | 44 | 999 | 999 | 999 | 40 | 45 |
44 | Michal Mareš | R 19 16V, 1995 | 15 | 999 | 36 | 999 | 999 | 999 | 40 | 38 |
45 | Libor Gruber | R Rapid, 1991 | 6 | 999 | 34 | 999 | 999 | 999 | 40 | 36 |
46 | Eva Přibylová | Twingo | 999 | 999 | 44 | 999 | 999 | 999 | 40 | 45 |
47 | Ivo Peša | R19 | 31 | 999 | 41 | 999 | 999 | 999 | 40 | 42 |
48 | Miloš Stankovič | R25 | 999 | 999 | 44 | 999 | 999 | 999 | 40 | 45 |
49 | Jaroslav Votoček | R Laguna 1,8, 2000 | 999 | 999 | 44 | 6 | 999 | 25 | 36 | 34 |
Zpět na seznam srazů