Motory Renault
MOTORY | |
Motor 1,2 | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1149 |
Vrtání / zdvih (mm) | 69/76,8 |
Výkon max. (kW/k) | 43/60 |
Při otáčkách 1/min. | 5250 |
Max. točivý moment Nm | 93 |
Při otáčkách 1/min. | 2500 |
Motor 1,4 | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1390 |
Vrtání / zdvih (mm) | 75,8/77 |
Výkon max. (kW/k) | 54/75 |
Při otáčkách 1/min. | 6000 |
Max. točivý moment Nm | 107 |
Při otáčkách 1/min. | 4000 |
Motor 1,4 (98) | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1390 |
Vrtání / zdvih (mm) | 75,8/77 |
Výkon max. (kW/k) | 55/75 |
Při otáčkách 1/min. | 5500 |
Max. točivý moment Nm | 114 |
Při otáčkách 1/min. | 4250 |
Motor 1,4e | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1390 |
Vrtání / zdvih | 79,5 x 77 |
Výkon max. (kW/k) | 55/75 |
Při otáčkách 1/min. | 5000 |
Max. točivý moment Nm | 107 |
Při otáčkách 1/min. | 4000 |
Motor 1,6 (98) | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1598 |
Vrtání / zdvih | 79,5 x 80,5 |
Výkon max. (kW/k) | 66/92 |
Při otáčkách 1/min. | 5250 |
Max. točivý moment Nm | 131 |
Při otáčkách 1/min. | 2500 |
Motor 1,6e | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1598 |
Vrtání / zdvih | 79,5 x 80,5 |
Výkon max. (kW/k) | 66/90 |
Při otáčkách 1/min. | 5000 |
Max. točivý moment Nm | 137 |
Při otáčkách 1/min. | 4000 |
Motor 1,6 RSi 16V | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1598 |
Vrtání / zdvih | 79,5 x 80,5 |
Výkon max. (kW/k) | 79/110 |
Při otáčkách 1/min. | 5750 |
Max. točivý moment Nm | 148 |
Při otáčkách 1/min. | 3750 |
Motor 1,8 | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1783 |
Vrtání / zdvih | 82,7/83 |
Výkon max. (kW/k) | 68,5/95 |
Při otáčkách 1/min. | 5250 |
Max. točivý moment Nm | 148 |
Při otáčkách 1/min. | 3000 |
Motor 1,8RSi | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1783 |
Vrtání / zdvih | 82,7/83 |
Výkon max. (kW/k) | 79,5/110 |
Při otáčkách 1/min. | 5500 |
Max. točivý moment Nm | 150 |
Při otáčkách 1/min. | 2750 |
Motor 1,9D | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1870 |
Vrtání / zdvih | 80 x 93 |
Výkon max. (kW/k) | 47/65 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Max. točivý moment Nm | 118 |
Při otáčkách 1/min. | 2250 |
Motor 1,9dT | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1870 |
Vrtání / zdvih | 80/93 |
Výkon max. (kW/k) | 68,5/95 |
Při otáčkách 1/min. | 4250 |
Max. točivý moment Nm | 176 |
Při otáčkách 1/min. | 2000 |
Motor 1,9dTi | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1870 |
Vrtání / zdvih | 80/93 |
Výkon max. (kW/k) | 72/100 |
Při otáčkách 1/min. | 4000 |
Max. točivý moment Nm | 200 |
Při otáčkách 1/min. | 2000 |
Motor 2,0 | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1998 |
Vrtání / zdvih | 82,7 x 93 |
Výkon max. (kW/k) | 83,5/115 |
Při otáčkách 1/min. | 5400 |
Max. točivý moment Nm | 168 |
Při otáčkách 1/min. | 4250 |
Motor 2,0 16V | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1998 |
Vrtání / zdvih | 82,7 x 93 |
Výkon max. (kW/k) | 108/150 |
Při otáčkách 1/min. | 6000 |
Max. točivý moment Nm | 185 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Motor 2,0 S 16V | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1998 |
Vrtání / zdvih | 83/90 |
Výkon max. (kW/k) | 102/140 |
Při otáčkách 1/min. | 6000 |
Max. točivý moment Nm | 182 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Motor F7R 710 16V | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 1998 |
Vrtání / zdvih | 82,7/89 |
Výkon max. (kW/k) | 108/150 |
Při otáčkách 1/min. | 6000 |
Max. točivý moment Nm | 185 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Motor 2,2D | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 2188 |
Vrtání / zdvih | 87/92 |
Výkon max. (kW/k) | 61,3/85 |
Při otáčkách 1/min. | 4800 |
Max. točivý moment Nm | 142 |
Při otáčkách 1/min. | 2250 |
Motor 2,2dT | |
Počet válců | 4 |
Objem válců (cm3) | 2188 |
Vrtání / zdvih (mm) | 87/92 |
Výkon max. (kW/k) | 83/115 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Max. točivý moment Nm | 234 |
Při otáčkách 1/min. | 2000 |
Motor 2,5 | |
Počet válců | 5 |
Objem válců (cm3) | 2435 |
Vrtání / zdvih | 83/90 |
Výkon max. (kW/k) | 121/168 |
Při otáčkách 1/min. | 6000 |
Max. točivý moment Nm | 211 |
Při otáčkách 1/min. | 4600 |
Motor V6 3,0 | |
Počet válců | 6 |
Objem válců (cm3) | 2963 |
Vrtání / zdvih (mm) | 93/72,7 |
Výkon max. (kW/k) | 123/170 |
Při otáčkách 1/min. | 5500 |
Max. točivý moment Nm | 235 |
Při otáčkách 1/min. | 4500 |
Motor 3,0 24V | |
Počet válců | 6 |
Objem válců (cm3) | 2946 |
Vrtání / zdvih | 82/87 |
Výkon max. (kW/k) | 140/194 |
Při otáčkách 1/min. | 5750 |
Max. točivý moment Nm | 267 |
Při otáčkách 1/min. | 4000 |
Viktor Kazda