17. sraz - Mělník - je nám 10 let
17. sraz lidí dobré nálady
V pátek odpoledne, v předvečer druhého zářijového víkendu se do mělnického kempu začali sjíždět první ambasadoři dobré nálady. Zkraje odpoledne ojediněle ale čím víc se blížil večer, tím častěji u brány přibrzdilo nějaké auto vezoucí lidi dychtivé zábavy a setkání s kamarády. Ještě o chvilku později už to nebyla jednotlivá auta, ale souvislá řada aut nedočkavě čekajících na přidělení startovního čísla. Pak se ozval hlaholivý jásot. To byl okamžik, kdy dorazila kolona osmiček, doprovázená Renaultem 5 GTE Maria Horáka ze Slovenska. Každá z těchto osmiček měla v okamžiku příjezdu v kolech více než 350 kilometrů a každá z nich se tvářila, jako by si jen odskočila do vedlejšího města na pár půllitrů benzínu. Prostě auta v perfektní kondici. Osmičkáři však nebyli jedinými zahraničními hosty našeho srazu. Slováků přijelo tentokrát hodně. Statečně jim sekundoval další náš kamarád s nádherným Renaultem 5 Turbo 2 z Vídně. Nechci opomenout žádného z účastníků srazu, ale tito kluci svým příjezdem na sebe strhli (a oprávněně) pozornost všech. Jednak proto, že neváhali přijet z takové dálky a jednak proto, že je přivezla tak nádherná auta, dokazující času navzdory, že jsou stále schopna přijet odkudkoliv kamkoliv. Nesmím také zapomenout, že tento sraz byl první, kterého se oficiálně účastnilo více klubů najdnou. Kromě již zmíněných kluků osmičkářů ze slovenského Renault Classic Clubu se s námi bavili kluci a holky z Renault 19 klubu a byli moc prima. Ostatně mnoho z nich s námi už léta na srazy jezdí.
Orienťák
Přiblížila se osmá hodina večerní a 17. sraz Renault Clubu Česká republika byl zahájen. Krátce poté byl odstartován tradiční noční orientační závod, který tentokrát měřil 75 kilometrů. Kombinoval v sobě zatáčkovité pasáže, kdy se vozy protahovaly úzkými silničkami vytesanými do skalního masivu s dlouhými rovnými úseky vybízejícími k sešlápnutí plynového pedálu hluboko do podlahy vozu. Kdesi uprostřed trasy se nacházel bod X, zvaný Velký chaos.
Když jsem stavěl trať tohoto závodu, hledal jsem místo, které závodníkům zamotá hlavu a když jsem ho našel, tak jsem ho pojmenoval a jak se při závodu ukázalo, pojmenování to bylo výstižné. Jindy tichou vesnicí kroužila auta ve snaze nalézt správný průjezd úsekem se změtí křižovatek vytvořeným na ploše asi 100 x 400 metrů. Já vím, že se to na první pohled zdá být hodně malý kousek země, ale představte si, že na tomto kousku máte 11 křižovatek, kterými musíte projet správně. Také proto to ten večer v Liblici vypadalo jako při reji světlušek. Zkušeným matadorům stačilo na vyřešení Velkého chaosu 10-15 minut. Těm méně zkušeným pak více. Jeden houževnatý manželský pár pak s neochvějnou rozhodností nenechat se pokořit nějakým bodem strávil řešením 2 hodiny. Ale uspěl.
Jen několik set metrů před tímto bodem byl umístěn radar, který sledoval chování našich závodníků ve vesnici. Maximální povolenou rychlost neporušil ani jeden z nich. Po průjezdu posledního, byl radar sbalen a převezen do místa ležícího několik kilometrů před cílem. Mnoho závodníků bylo ukolébáno tím, že už byli jednou změřeni a podle toho to pak taky vypadalo. Trestné body padaly jako na běžícím páse.
Rána do vazu
Když už jsme s Lacem balili bod X, zazvonil mi telefon. Na tom by nebylo nic zvláštního, koneckonců je to jeho práce. Zvoní, když mi někdo volá. Při závodě pak zvoní tehdy, když se někdo ztratí nebo, a to je horší, když se něco stane. A stalo se. Pavel, jeden ze zkušených renaulťáků nezvládl se svou R 19kou jednu ze sérií zatáček, právě v jednom z jezdecky nejzajímavějších úseků. Nejel nijak rychle, asi padesátkou, ale silnice ho překvapila.
I když mě ujišťoval, že jsou všichni celí a že se vlastně nic nestalo, skočili jsme do auta a řítili jsme se do kempu pro odtahovku. Kolik jsem měl na radaru já jsem se naštěstí nikdy nedozvěděl. Za dvacet minut po nehodě už jsem byl na místě s odtahovkou našeho partnera Auto Vašenda a se mnou další lidé, ochotní poskytnout jakoukoliv pomoc. Naštěstí bylo třeba jen rozbité auto naložit a odvézt. Žádná zranění se nekonala, svatý Kryštof měl zřejmě ten den dobrou náladu. Druhý den Pavel pokračoval se služební fabií, nenechal se zlomit tou nemilou příhodou. Ztrátu auta, které bylo sraz od srazu hezčí, bylo třeba uctít a tak jsme to v noci pořádně zapili.
Zručka
Druhý den ráno dojeli opozdilci, právě tak aby stihli sobotní zahájení. Poté propukla jízda zručnosti, která byla kombinací klasického motýla a zručky. Při této soutěži se ještě víc prohloubila smůla Honzy Stokuče, obhájce dvou mistrovských titulů. První bolestivé trestné body nasbíral v pátek při orientačním závodě. Při ranní zručce se na trati zamotal a přišel tak k dalším 30 trestným bodům. Naděje na obhajobu titulu se tak pomalu rozplývala. V průběžném pořadí srazu kraloval Martin Trsek, jemuž v ženské kategorii sekundovala jeho krásná manželka.
Spanilka
Spanilá jízda měla tentokrát trochu kuriózní průběh. Předlouhá kolona renaultů se na jedné z křižovatek roztrhla a celý její konec tvořený těmi nejstaršími a také nejkrásnějšími auty se od hlavního tělesa oddělil. Stačil ale jeden krátký telefonát k tomu aby se kolona na jedné z dalších křižovatek znovu spojila, ale tentokrát se „konec“ zařadil na začátek celé kolony. Bylo to vůbec poprvé v celé naší historii, kdy se změnilo pořadí aut takovýmhle způsobem. Ta krásná auta si zasloužila kolonu vést a to mi nikdo nevymluví :-)
Nákupní vozík
Protože účast na tomto sraze byla hojná, rozhodli jsme se, že navážeme odpolední zručku na start čumjízdy, aby to lépe odsejpalo. Druhá zručka byla opět jízdou nákupním vozíkem, autem s nevyzpytatelnou zadní nápravou s otočnými kolečky. Chcete zatočit vpravo? Tak fajn, ale jak moc zatočíte, to už si nákupní vozík zvolí sám. Při této zručce si každý užije spoustu legrace, jak ti, kdo vozík řídí tak i ti, kdo se na to koukají. Jen nevím, kdo se baví víc.
Pirátka
Mou chybou pak bylo, že jsem dovolil volné jízdy. Ostrá pilotáž Ivany Herčíkové měla za následek zničení jednoho z koleček. Inu, to už se nejelo na čas a tak se blblo... Trochu mě mrzelo, že se k tomu Ivana pak nepostavila ani trochu čelem. Já nic já muzikant, ale co jsem taky mohl čekat.
Čumím, čumíš, čumíme
Čumjízda znamená na každém sraze vždy jistý úspěch. A i když jsem se i tentokrát, stejně jako vždycky, snažil vymyslet spoustu fíglů, bystrým očím soutěžících máloco uniklo. Dovedně schované obrázky byly většinou snadno odhaleny. To je také to, oč v této soutěži běží způsobovat radost z toho, že něco objevím a najdu. Jen jakýmsi vedlejším produktem pak jsou nasbírané body a z toho pramenící umístění v soutěži. Následný večerní vědomostní test ze zdravovědy dopadl také dobře, což bylo potěšující.
Večer s ohňostrojem
Jak padla tma, přišel čas uzavřít deset let naší existence pěkným ohňostrojem a grilovací párty, při níž se nešetřilo ani krmí ani nápoji. Zkrátka oslava jak má být.
Obvykle sobotním večerem končí naše soutěžení, tentokrát tomu tak ale nebylo. Tento sraz byl svým způsobem jedinečným tím, že v mnoha soutěžích bylo jedno z prvních míst obsazeno hned dvakrát a v jednom případě dokonce třikrát. Bylo tedy třeba soutěžit dál. Vrátili jsme se tedy do dětských let. Skákalo se v pytlích, kutálela se rezerva... Soutěž v házení sudu piva zas tak dětská nebyla, ale snad to nevadilo ;) Kuriózní bylo že v soutěži o Mistra Renault se se shodným počtem bodů sešli Martin s Honzou. O tom, kdo z těchto velkých soupeřů bude Mistr rozhodl Pit stop, úplně poslední soutěž na sraze, která spočívala ve výměně levého předního kola na čas. Kluci makali, jen se z nich lilo, povzbuzováni davem. Vyhrál Martin a stal se tak dalším mistrem Renault v historii našeho klubu.
Jsem rád, že kdo přijel na sraz neodjel nepobaven. Sešla se skvělá parta skvělých lidí. Někteří přijeli poprvé a já doufám, že nepřijeli naposled.
Poděkování
Rád bych poděkoval na tomto místě každému, kdo se přijel bavit a každému, kdo před srazem a při něm přiložil ruku k dílu a přispěl k tomu, že se tento sraz tak krásně povedl.
Renault Česká republika a.s. (ceny do soutěží)
Total Česká republika s.r.o. (ceny do soutěží)
Renault Autor Mělník (ceny do soutěží, zajištění diagnostiky a předváděcích vozidel)
Autovašenda s.r.o (doprava)
Diskuse k článku
Viktor Kazda
St. | Jméno | Poznámka | 1. jízda zručnosti | 2. jízda zručnosti | Jízda zručnosti celkem | Test | 1. orientační závod | 2. orientační závod | Orientační závody celkem | CELKEM 17. sraz | ||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí | Pořadí | Pořadí | Pořadí | Pořadí | Pořadí | ||||||||||||||||||||
1 | Luboš Heřman | Laguna, 1996 | 20 | 21 | 18 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Bohumil Červenka | Megane, 2000 | 999 | 8 | 35 | 999 | 14 | 12 | 11 | 37 | ||||||||||||||||
3 | Petr Muller | Clio II, 2004 | 5 | 999 | 33 | 999 | 999 | 9 | 31 | 42 | ||||||||||||||||
4 | Marek Penc | Megane, 1998 | 6 | 999 | 34 | 999 | 19 | 999 | 33 | 43 | ||||||||||||||||
5 | Róbert Husovský | R25, 1990 | 33 | 33 | 30 | 11 | 34 | 999 | 42 | 25 | ||||||||||||||||
6 | Karel Mareš | R21 Nevada, 1988 | 999 | 999 | 45 | 32 | 999 | 999 | 45 | 35 | ||||||||||||||||
7 | Martin Koutný | Clio, 1995 | 10 | 4 | 5 | 34 | 999 | 999 | 45 | 26 | ||||||||||||||||
8 | Michal Mareš | R19, 1992 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
9 | Jan Verner | Thalia, 2005 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
10 | Jan Stokuč | R5GTE, 1988 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Richard Horečný | Megane II, 2003 | 11 | 24 | 14 | 21 | 29 | 16 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
12 | Martin Trsek | R5 cabrio, 1987 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Oto Gürtler | Twingo, 1996 | 32 | 15 | 21 | 11 | 25 | 24 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
14 | Alena Trsková | R5GTE, 1988 | 18 | 31 | 23 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
15 | Petr Smolka | R5GTL, 1985 | 999 | 34 | 42 | 27 | 27 | 28 | 24 | 30 | ||||||||||||||||
16 | František Smolka | Espace, 1996 | 24 | 26 | 24 | 21 | 999 | 999 | 45 | 28 | ||||||||||||||||
17 | Miloslav Řehoř | R4CV, 1958 | 36 | 999 | 44 | 19 | 30 | 999 | 39 | 33 | ||||||||||||||||
18 | Petr Harapát | Laguna, 1998 | 12 | 36 | 22 | 27 | 7 | 16 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
19 | Michal Fiala | R19 | 999 | 32 | 41 | 11 | 999 | 4 | 29 | 23 | ||||||||||||||||
20 | Martin Kebert | Megane II, 2005 | 30 | 30 | 29 | 11 | 999 | 28 | 38 | 22 | ||||||||||||||||
21 | Ladislav Szufányi | R21, 1992 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
22 | Pavel Volf | Megane, 1998 | 999 | 999 | 45 | 999 | 20 | 999 | 35 | 49 | ||||||||||||||||
23 | Václav Havránek | Espace, 1997 | 4 | 6 | 4 | 9 | 17 | 11 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
24 | Lucie Fantysová | Megane, 2000 | 14 | 18 | 12 | 27 | 6 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
25 | Jarmila Růžičková | Megane, 1999 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 19 | 33 | 48 | ||||||||||||||||
26 | Martin Slapa | Megane, 1997 | 999 | 999 | 45 | 999 | 21 | 19 | 17 | 41 | ||||||||||||||||
27 | Petr Valášek | Megane, 1998 | 19 | 10 | 10 | 11 | 32 | 24 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
28 | Petr Šefčík | Megane, 1997 | 29 | 999 | 39 | 999 | 999 | 999 | 45 | 52 | ||||||||||||||||
29 | Ladislav Ballý | Laguna, 1996 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
30 | Jan Došlý | R19, 1989 | 34 | 25 | 28 | 999 | 999 | 999 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
31 | Stanislav Wilczek | Espace, 2003 | 999 | 14 | 36 | 5 | 999 | 999 | 45 | 27 | ||||||||||||||||
32 | Roman Sornas | Espace, 1997 | 999 | 999 | 45 | 999 | 8 | 19 | 12 | 38 | ||||||||||||||||
33 | Martin Boreš | R19, 1994 | 25 | 28 | 25 | 999 | 23 | 999 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
34 | Růžena Fišerová | Laguna, 1996 | 999 | 999 | 45 | 34 | 37 | 15 | 22 | 32 | ||||||||||||||||
35 | Milan Voda | R5GTE, 1988 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
36 | Michal Hrdlička | R5GTE, 1990 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
37 | David Wilinský | Laguna, 1999 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
38 | Josef Havrda | R8, 1968 | 26 | 999 | 37 | 999 | 999 | 999 | 45 | 50 | ||||||||||||||||
39 | Tomáš Koblížek | R19, 1991 | 16 | 22 | 17 | 999 | 35 | 28 | 27 | 36 | ||||||||||||||||
40 | Martin Danko | R19 cabrio, 1992 | 1 | 1 | 1 | 32 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
41 | Miroslav Bartoš | R19, 1992 | 23 | 23 | 20 | 21 | 9 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
42 | Ivana Herčíková | Laguna, 1995 | 22 | 9 | 11 | 11 | 28 | 26 | 23 | 11 | ||||||||||||||||
43 | Stanislav Topilsky | Megane Scenic, 1998 | 999 | 999 | 45 | 999 | 33 | 999 | 40 | 53 | ||||||||||||||||
44 | Pavel Sobotovič | R19, 1992 | 999 | 999 | 45 | 21 | 31 | 6 | 16 | 24 | ||||||||||||||||
45 | Tomáš Langer | Espace, 1998 | 7 | 7 | 5 | 8 | 22 | 6 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
46 | David Dostál | R17, 1976 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
47 | Tomáš Příplata | R17TL, 1974 | 999 | 999 | 45 | 18 | 12 | 999 | 32 | 31 | ||||||||||||||||
48 | Matúš Pribilsky | R8 | 15 | 5 | 7 | 20 | 999 | 33 | 40 | 21 | ||||||||||||||||
49 | Roman Dodrv | R8, 1968 | 13 | 13 | 9 | 11 | 4 | 19 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
50 | Petr Majvald | R8 | 31 | 999 | 40 | 999 | 999 | 999 | 45 | 53 | ||||||||||||||||
51 | Alex Krokker | R8, 1970 | 28 | 16 | 19 | 21 | 18 | 31 | 20 | 19 | ||||||||||||||||
52 | Luděk Stibor | R8, 1968 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
53 | Mário Horák | R5GTE | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 23 | 19 | 3 | ||||||||||||||||
54 | Petr Šulc | Megane II, 2005 | 999 | 999 | 45 | 999 | 5 | 999 | 30 | 47 | ||||||||||||||||
55 | Jan Barták | Safrane, 1995 | 8 | 27 | 14 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
56 | Martin Turyna | R19 Chamade, 1990 | 40 | 35 | 32 | 2 | 16 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
57 | Jan Kšáňa | R21, 1988 | 21 | 11 | 12 | 26 | 26 | 32 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
58 | Pavel Schunter | R19, | 37 | 19 | 27 | 999 | 999 | 34 | 42 | 44 | ||||||||||||||||
59 | Michal Kotek | R5TS, 1986 | 17 | 20 | 16 | 999 | 35 | 999 | 44 | 39 | ||||||||||||||||
60 | Roman Janas | R25TX, 1991 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
61 | Zbyněk Pochmann | Safrane, 1993 | 999 | 999 | 45 | 999 | 3 | 999 | 28 | 45 | ||||||||||||||||
62 | Pavel Moravský | R11, 1986 | 38 | 17 | 26 | 27 | 999 | 27 | 37 | 28 | ||||||||||||||||
63 | Lenka Máchová | R21, 1990 | 39 | 29 | 31 | 27 | 999 | 999 | 45 | 34 | ||||||||||||||||
64 | Jiří Matoušek | R8, 1964 | 35 | 999 | 43 | 999 | 999 | 999 | 45 | 55 | ||||||||||||||||
65 | Miloslav Burian | R21 Nevada, 1992 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
66 | Tomáš Příplata | R16TL, 1971 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
67 | Petr Kořista | R5GTE, 1989 | 27 | 999 | 38 | 999 | 999 | 999 | 45 | 51 | ||||||||||||||||
68 | Radek Řechka | R5, 1988 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
69 | Martin Pivonka | R5, 1983 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
70 | Eva Přibylová | Twingo, 2001 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
71 | Jan Pavluv | R5, 1971 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
72 | Jiří Krásný | Fuego, 1981 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
74 | Miroslav Polák | Fuego, 1982 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
75 | Michal Kerndl | R12TL, 1972 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
76 | Martina Podroužková | R4TL, 1975 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
77 | Jan Kalina | R20TS, 1982 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
78 | Luděk Láznička | R6, 1973 | 999 | 999 | 45 | 999 | 999 | 999 | 45 | 56 | ||||||||||||||||
Pozn.: číslo 999 znamená, že soutěžící nebyl v dané soutěži hodnocen nebo se jí neúčastnil. |
Zpět na seznam srazů